Product Category
Contact Us
Phone:
86-577-86569666/85986466
Fax: 86-577-85888877
Email: zgkk@zgkkv.com
Agent Hotline: 86-18523831111
WA41C Type Pound-grade Balance Bellows Spring Loaded Safety Valve
Key words:
Classification:
Keyword: WA41C Type Pound-grade Balance Bellows Spring Loaded Safety Valve
E-mail:
Details
Our products now cover a wide range of standardized fluid control products that can be adapted to a variety of drive modes, comprising ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves, check valves, safety valves, rotary ball valves, plunger valves etc. Our products are widely used in water conservancy, municipal, electric power, gas, petrochemical, coal chemical, energy, environmental protection, medicine, real estate, metallurgy, mining and many other fields.
Main Property and Specifiecation
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 1500 |
Body strangth | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 37.5 |
Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 10-25 |
Seal pressure | Pm(MPa) | 90%Pk | ||
Reseation pressure | Ph(MPa) | ≥80%Pk | ||
Relieving pressure | Pp(MPa) | ≤1.2Pk | ||
Llift | H(mm) | ≥1/20d0 | ||
Appropriate temperature | C | ≤300℃ | ||
P、R | ≤200℃ | |||
Appropriate medium | C | Gas,Liquid | ||
P、R | Nitnic Acid,Acetic Acid,Gas,Liquid |
Code Of Throat Diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 48 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
Main Dimension
WA41C150、WA41C150P、WA41C150R | |||||||||||||||||
NominalDiameter DN(in) |
Dimension (mm) | ||||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd' | L | L1 | H | |
1/2"×1/2" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 26 |
3/4"×1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 28 |
1"×1" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 29 |
1"×2" | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 29 |
11/2"×11/2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 33 |
11/2"×2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 33 |
2"×3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 35 |
WA41C300、WA41C300P、WA41C300R | |||||||||||||||||
NominalDiameter DN(in) |
Dimension(mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D | D1' | D2 | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
1/2"×1/2" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 32 |
3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 33 |
1"×1" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 35 |
1"×2" | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 35 |
11/2"×11/2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 37 |
11/2"×2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 37 |
2"×3" | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 39 |
WA41C300、WA41C300P、WA41C300R | |||||||||||||||||
NominalDiameter DNlin |
Dimension(mm) | ||||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
1"x1" | D | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 10 | 4-26 | 25 | 124 | 89 | 51 | 1.6 | 1.8 | 4-19 | 125 | 125 | 360 |
Related Products
Message
*Leave your contact information to get a free product quote