Product Category
Contact Us
Phone:
86-577-86569666/85986466
Fax: 86-577-85888877
Email: zgkk@zgkkv.com
Agent Hotline: 86-18523831111
TA、A type Special Safety Valve Series for Oil Refining
Key words:
Classification:
Keyword: TA、A type Special Safety Valve Series for Oil Refining
E-mail:
Details
Our products now cover a wide range of standardized fluid control products that can be adapted to a variety of drive modes, comprising ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves, check valves, safety valves, rotary ball valves, plunger valves etc. Our products are widely used in water conservancy, municipal, electric power, gas, petrochemical, coal chemical, energy, environmental protection, medicine, real estate, metallurgy, mining and many other fields.
Special Safety Valve Series For Oil Refining
Series | Type | Inlet Flange | Range of Constant pressure |
Ar rangement Of Seat | Operating Temperature |
|||
Normal Diameter |
Nomal | Letter | Throat Diameter |
Throat Area |
||||
Pressure | ||||||||
mm | MPa | mm | cm² | ℃ | ||||
A Type |
A1D40 | 25 | 4 | 0.03-4.2 | D | 10 | 0.78 | -25~300 |
A15F40 | 40 | 4 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2 | -25~300 | |
A2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.6 | J | 34 | 9.1 | -25~300 | |
A2H40 | 50 | 4 | 1.6-4.2 | H | 26 | 5.3 | -25~300 | |
A3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-<1.6 | L | 50 | 19.6 | -25~300 | |
A3K40 | 80 | 4 | 1.6-4.2 | K | 40 | 12.6 | -25~300 | |
A4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<1.6 | P | 72 | 40.7 | -25~300 | |
A4N40 | 100 | 4 | 1.6<4.2 | N | 60 | 28.3 | -25~300 | |
A6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-<0.55 | R | 115 | 104 | -25~300 | |
A6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-1.1 | Q | 95 | 74 | -25~300 | |
TA Type |
TA1D40 | 25 | 4 | 0.03-4.2 | D | 10 | 0.78 | >300~550 |
TA15F40 | 40 | 4 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2 | >300-550 | |
TA2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.6 | J | 34 | 9.1 | >300-550 | |
TA2H40 | 50 | 4 | 1.6-4.2 | H | 26 | 5.3 | >300-550 | |
TA3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-<1.6 | L | 50 | 19.6 | >300-550 | |
TA3K40 | 80 | 4 | 1.6-4.2 | K | 40 | 12.6 | >300~550 | |
TA4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<1.6 | P | 72 | 40.7 | >300-550 | |
TA4N40 | 100 | 4 | 1.6<4.2 | N | 60 | 28.3 | >300-550 | |
TA6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-<0.55 | R | 115 | 104 | >300-550 | |
TA6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-1.1 | Q | 95 | 74 | >300-550 |
Construction Dimension OfValves
Type | L | L1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b1 | b2 | b3 | z-φd | z'-φd | H |
mm | |||||||||||||
A1D40 | 99 | 100 | 115 | 85 | 57 | 160 | 125 | 9 | 19 | 16 | 4-φ14 | 4-φ18 | 327 |
TA1D40 | 424.5 | ||||||||||||
A1.5F40 | 107 | 120 | 145 | 110 | 75 | 160 | 125 | 13 | 20 | 16 | 4-φ18 | 4-φ18 | 336 |
TA1.5F40 | 443.5 | ||||||||||||
A2J16 | 139 | 150 | 160 | 125 | 92 | 195 | 160 | 14 | 22 | 20 | 4-φ18 | 8-Φ18 | 409 |
TA2J16 | 539.5 | ||||||||||||
A2H40 | 139 | 150 | 160 | 125 | 87 | 195 | 160 | 14 | 22 | 20 | 4-φ18 | 8-φ18 | 409 |
TA2H40 | 539.5 | ||||||||||||
A3L16 | 147 | 160 | 195 | 160 | 133 | 215 | 180 | 12 | 22 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 487 |
TA3L16 | 652 | ||||||||||||
A3K40 | 149 | 160 | 195 | 160 | 120 | 215 | 180 | 16 | 24 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 489 |
TA3K40 | 654 | ||||||||||||
A4P16 | 176 | 200 | 215 | 180 | 153 | 280 | 240 | 13 | 22 | 24 | 8-φ18 | 8-Φ23 | 596 |
TA4P16 | 789 | ||||||||||||
A4N40 | 182.5 | 200 | 230 | 190 | 149 | 280 | 240 | 17.5 | 26 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 | 639.5 |
TA4N40 | 832.5 | ||||||||||||
A6R5.5 | 228 | 230 | 280 | 240 | 195 | 335 | 295 | 18 | 24 | 26 | 8-φ23 | 8-Φ23 | 757 |
TA6R5.5 | 986 | ||||||||||||
A6Q16 | 228 | 230 | 280 | 240 | 189 | 335 | 295 | 18 | 24 | 26 | 8-φ23 | 8-φ23 | 775 |
TA6Q16 | 986 |
Related Products
Message
*Leave your contact information to get a free product quote