Product Category
Contact Us
Phone:
86-577-86569666/85986466
Fax: 86-577-85888877
Email: zgkk@zgkkv.com
Agent Hotline: 86-18523831111
Classification:
Lug Type Triple Offset Butterfly Valve
Size Range: NPS 2"~NPS 136" (DN50~DN3400)
Rating: Class 150~Class900 (PN10~PN150)
Body Material: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex stainless steel etc.
Disc Sealing: Metal to metal, Graphite Laminated, PTFE
Design Standard: API609, EN593
Face to Face Standards: S5155, ISO5752, DIN3352, AWWA C504 and other standards conforming to the requirements
Flange Standards: BS4504, ISO2531, ISO7005 and other standards conforming to the requirements
End Connection: Lug
Operation: Handwheel, Worm Gear, Electric, Pneumatic, Hydraulic
Suitable Medium: Water, Oil, Gas, Steam etc.
Key words:
E-mail:
Details
Our products now cover a wide range of standardized fluid control products that can be adapted to a variety of drive modes, comprising ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves, check valves, safety valves, rotary ball valves, plunger valves etc. Our products are widely used in water conservancy, municipal, electric power, gas, petrochemical, coal chemical, energy, environmental protection, medicine, real estate, metallurgy, mining and many other fields.
Design Features of Lug Type Triple Offset Butterfly Valve
- Triple Eccentric Structure
Unique triple eccentric design eliminates seal friction during opening and closing, ensuring smooth movement. - Superior Bubble-Tight Sealing
Metal-to-metal torque sealing delivers zero leakage per API 598. Bi-directional tight shutoff for flexible flow direction. - Versatile Lug Connection
Standard integral lugs enable easy installation. Compatible with double-flange and single-end pipeline mounting. - Low Operation Torque
Friction-free design cuts operating torque remarkably, allowing matching with compact actuators for cost savings. - Extended Service Lifespan
Hardened seal options resist wear, high temperature and corrosion. Robust stem-disc connection prevents component failure. - Compact & Lightweight
Streamlined construction saves space, facilitating transportation and on-site maintenance. - Broad Working Adaptability
Stable performance under high temperature & high pressure. Ideal for steam, oil, gas and water in multiple industrial sectors.
Drawings and Main Dimensions

Main Dimensions per ASME 16.5 | ||||||||||
Diameter | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||||||
Inch | mm | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md |
2 | 50 | 43 | 120.7 | 4-Φ19 | 43 | 127 | 4-(M5/8"-UNC11) | 43 | 127 | 4-(M5/8"-UNC11) |
2.5 | 65 | 46 | 139.7 | 4-Φ19 | 46 | 149.2 | 4-(M3/4"-UNC10) | 46 | 149.2 | 4-(M3/4"-UNC10) |
3 | 80 | 48 | 152.4 | 4-Φ19 | 48 | 168.3 | 4-(M3/4"-UNC10) | 54 | 168.3 | 4-(M3/4"-UNC10) |
4 | 100 | 54 | 190.5 | 4-Φ19 | 54 | 200 | 4-(M3/4"-UNC10) | 64 | 215.9 | 4-(M7/8"-UNC9) |
5 | 125 | 57 | 215.9 | 4-Φ22 | 59 | 235 | 4-(M3/4"-UNC10) | 78 | 266.7 | 4-(M1"-UN8) |
6 | 150 | 57 | 241.3 | 4-Φ22 | 59 | 269.9 | 4-(M3/4"-UNC10) | 78 | 292.1 | 4-(M1"-UN8) |
8 | 200 | 64 | 298.5 | 4-Φ22 | 73 | 330.2 | 4-(M7/8"-UNC9) | 102 | 349.2 | 4-(M1⅛"-UN8) |
10 | 250 | 71 | 362 | 4-Φ25 | 83 | 387.4 | 4-(M1"-UN8) | 117 | 431.8 | 4-(M1¼"-UN8) |
12 | 300 | 81 | 431.8 | 4-Φ25 | 92 | 450.8 | 4-(M1⅛"-UN8) | 140 | 489 | 4-(M1¼"-UN8) |
14 | 350 | 92 | 476.3 | 4-Φ29 | 117 | 514.4 | 4-(M1⅛"-UN8) | 155 | 527 | 4-(M1⅜"-UN8) |
16 | 400 | 102 | 539.8 | 4-(M1"-UN8) | 133 | 571.5 | 4-(M1¼"-UN8) | 178 | 603.2 | 4-(M1½"-UN8) |
18 | 450 | 114 | 577.9 | 4-(M1⅛"-UN8) | 149 | 628.6 | 4-(M1¼"-UN8) | 200 | 654 | 4-(M1⅝"-UN8) |
20 | 500 | 127 | 635 | 4-(M1⅛"-UN8) | 159 | 685.8 | 4-(M1¼"-UN8) | 216 | 723.9 | 4-(M1⅝"-UN8) |
24 | 600 | 154 | 749.3 | 4-(M1¼"-UN8) | 181 | 812.8 | 4-(M1½"-UN8) | 232 | 838.2 | 4-(M1⅞"-UN8) |
Main Dimensions per ASME B16.47 Series A | ||||||||||
Diameter | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||||||
Inch | mm | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md |
26 | 650 | 165 | 806.4 | 4-(M1¼"-UN8) | 229 | 876.3 | 4-(M1⅝"-UN8) | 229 | 914.4 | 8-(M1¼"-UN8) |
28 | 700 | 165 | 863.6 | 4-(M1¼"-UN8) | 229 | 939.8 | 4-(M1⅝"-UN8) | 229 | 965.2 | 8-(M2"-UN8) |
30 | 750 | 190 | 914.4 | 4-(M1¼"-UN8) | 241 | 997 | 4-(M1¾"-UN8) | 241 | 1022.4 | 8-(M2"-UN8) |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 4-(M1½"-UN8) | 241 | 1054.1 | 4-(M1⅞"-UN8) | 241 | 1079.5 | 8-(M2¼"-UN8) |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 4-(M1½"-UN8) | 241 | 1168.4 | 8-(M2"-UN8) | 241 | 1193.8 | 8-(M2½"-UN8) |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 4-(M1½"-UN8) | 330 | 1155.7 | 8-(M1⅞"-UN8) | 330 | 1212.8 | 8-(M2¼"-UN8) |
44 | 1100 | 254 | 1314.4 | 4-(M1½"-UN8) | 360 | 1263.6 | 8-(M1¾"-UN8) | 360 | 1333.5 | 8-(M2½"-UN8) |
48 | 1200 | 254 | 1422.4 | 4-(M1½"-UN8) | 360 | 1371.6 | 8-(M1⅞"-UN8) | 360 | 1460.5 | 8-(M2¾"-UN8) |
52 | 1300 | 279 | 1536.7 | 4-(M1¾"-UN8) | 390 | 1479.6 | 8-(M2"-UN8) | 390 | 1574.8 | 8-(M3"-UN8) |
56 | 1400 | 279 | 1651 | 4-(M1¾"-UN8) | 390 | 1600.2 | 8-(M1¼"-UN8) | 390 | 1695.4 | 8-(M3¼"-UN8) |
60 | 1500 | 318 | 1759 | 4-(M1¾"-UN8) | 440 | 1701.8 | 8-(M1⅞"-UN8) | 440 | 1822.4 | 8-(M3½"-UN8) |
Main Dimensions per ASME B16.47 Series B | ||||||||||
Diameter | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||||||
Inch | mm | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md | L1 | D1 | Z-Md |
26 | 650 | 165 | 744.5 | 4-(M3/4"-UNC10) | 229 | 803.3 | 8-(M1¼"-UN8) | 229 | 806.4 | 8-(M1⅜"-UN8) |
28 | 700 | 165 | 795.3 | 4-(M3/4"-UNC10) | 229 | 857.2 | 8-(M1¼"-UN8) | 229 | 863.6 | 8-(M1⅜"-UN8) |
30 | 750 | 190 | 846.1 | 4-(M3/4"-UNC10) | 241 | 920.8 | 8-(M1⅜"-UN8) | 241 | 927.1 | 8-(M1⅞"-UN8) |
32 | 800 | 190 | 900.1 | 8-(M3/4"-UNC10) | 241 | 977.9 | 8-(M1½"-UN8) | 241 | 984.2 | 8-(M2"-UN8) |
36 | 900 | 203 | 1009.6 | 8-(M7/8"-UNC9) | 241 | 1089 | 8-(M1⅝"-UN8) | 241 | 1104.9 | 8-(M2¼"-UN8) |
40 | 1000 | 216 | 1120.8 | 8-(M1"-UN8) | 330 | 1190.6 | 8-(M1⅝"-UN8) |
|
|
|
44 | 1100 | 254 | 1222.4 | 8-(M1"-UN8) | 360 | 1295.4 | 8-(M1¾"-UN8) |
|
|
|
48 | 1200 | 254 | 1335.1 | 8-(M1⅛"-UN8) | 360 | 1416 | 8-(M1⅞"-UN8) |
|
|
|
52 | 1300 | 279 | 1436.7 | 8-(M1⅛"-UN8) | 390 | 1517.6 | 8-(M1⅞"-UN8) |
|
|
|
56 | 1400 | 279 | 1543 | 8-(M1⅜"-UN8) | 390 | 1651 | 8-(M2¼"-UN8) |
|
|
|
60 | 1500 | 318 | 1662.1 | 8-(M1⅜"-UN8) | 440 | 1763.7 | 8-(M2¼"-UN8) |
|
|
|
Related Products
Message
*Leave your contact information to get a free product quote